物理参数 | |
触控屏 | 康宁大猩猩玻璃,支持多点触控,支持手套或湿手操作 |
电池容量 | 可充电锂聚合物电池8000mAh |
扩展插槽 | 1个SIM卡槽,一个卡槽SIM或TF二选一 |
通讯接口 | USB 2.0 Type-C,OTG,八核版支持TypeC耳机 |
音频 | 扬声器,2个麦克风 |
键盘 | 4个主键盘,1个电源键,2个扫描键 1个多功能键 |
传感器 | 重力传感器,光线传感器,距离传感器 |
性能参数 | |
CPU | Cortex-A53 1.45GHz 四核 / Cortex-A53 2.5GHz 八核 |
RAM+ROM | 2GB+16GB(四核)/3GB+32GB(八核) |
扩展内存 | MicroSD (TF)卡可扩展至128GB |
开发环境 | |
操作系统 | Android 6.0(四核)/ Android 8.1(八核);支持 Soti MobiControl, SafeUEM等 |
SDK | 成为终端软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse / Android Studio |
使用环境 | |
工作温度 | -20°C 至 50°C |
储存温度 | -40°C 至 70°C |
环境湿度 | 5%RH - 95%RH(无凝结) |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次从1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击 |
滚动测试 | 滚动连续1000次0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到 IEC 滚动规格 |
防护等级 | 主机IP65,达到IEC密封标准 |
静电放电 | ±15KV空气放电,±6KV接触放电 |
RFID超高频 | |
引擎 | CM2000-1,基于Impinj Indy R2000 |
中国频率 | 920-925MHz |
美国频率 | 902-928MHz |
欧洲频率 | 865-868MHz(ETSI EN 302 208) |
其他频率 | 其他多国频率标准(可定制) |
协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
天线参数 | 线极化天线(1.8dBi)/圆极化天线(4dBi) |
功率 | 1W(30dBm,支持+5dBm ~ +30dBm调节) |
读卡距离 | >25米(圆极化,室内);>15米(圆极化,室外空旷环境,Impinj MR6标签);>21米(线极化,室内);>7米(线极化,室外空旷环境) |
圆极化群读速度 | >200标签每秒(圆极化) |
注 | *读卡距离与群读速率与实际环境有关 |
条码采集 | |
一维扫描引擎(四核) | Zebra SE965 / Honeywell N4313 |
支持一维条码类型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, 等 |
二维扫描引擎(四核) | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 |
二维扫描引擎(八核) | Zebra SE4750/ SE4750MR |
支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), 等 |
注 | *此功能为选配 |